1900 Minnesota Golden Gophers football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1900 Minnesota Golden Gophers football | |
---|---|
Western Conference co-champion
|
|
Conference | Western Conference |
1900 record | 10-0-2 (3-0-1 Western) |
Head coach | Henry L. Williams (1st year) |
Home stadium | Northrop Field |
1900 Big 9 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota + | 3 | – | 0 | – | 1 | 10 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa + | 2 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 2 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 2 | – | 1 | – | 2 | 7 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | 2 | – | 3 | – | 1 | 9 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 1 | – | 3 | – | 2 | 7 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 0 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1900 Minnesota Golden Gophers football team represented the University of Minnesota in the 1900 college football season. In their first year under head coach Henry L. Williams, the Golden Gophers compiled a 10-0-2 record (3-0-1 against Western Conference opponents), finished in a tie for first place in the conference, shut out 9 of their 12 opponents, and outscored all opponents by a combined total of 299 to 23.[1] The hiring of Dr. Henry L. Williams for the 1900 season marked the first time the program was led by a full-time, salaried coach.[2]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15/1900 | Minneapolis Central High* | Northrop Field • Minneapolis, MN | T 0-0 | ||||||
09/22/1900 | St. Paul Central High* | Northrop Field • Minneapolis, MN | W 26-0 | ||||||
09/26/1900 | Macalester* | Northrop Field • Minneapolis, MN | W 66-0 | ||||||
09/29/1900 | Carleton* | Northrop Field • Minneapolis, MN | W 44-0 | ||||||
10/06/1900 | Iowa State* | Northrop Field • Minneapolis, MN | W 27-0 | ||||||
10/13/1900 | Chicago | Northrop Field • Minneapolis, MN | T 6-6 | ||||||
10/20/1900 | Grinnell* | Northrop Field • Minneapolis, MN | W 26-0 | ||||||
10/27/1900 | North Dakota* | Northrop Field • Minneapolis, MN | W 34-0 | ||||||
11/03/1900 | Wisconsin | Northrop Field • Minneapolis, MN | W 6-5 | ||||||
11/10/1900 | Illinois | Northrop Field • Minneapolis, MN | W 23-0 | ||||||
11/12/1900 | Northwestern | Northrop Field • Minneapolis, MN | W 21-0 | ||||||
11/29/1900 | at Nebraska* | Lincoln, NE | W 20-12 | ||||||
*Non-conference game. |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />