1974–75 Everton F.C. season
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1975–76 season | |||
Manager | Billy Bingham | ||
---|---|---|---|
Ground | Goodison Park | ||
First Division | 11th | ||
FA Cup | 3rd Round | ||
League Cup | 4th Round | ||
UEFA Cup | 1st Round | ||
|
During the 1975–76 English football season, Everton F.C. competed in the Football League First Division. They finished 11th in the table with 42 points.
Contents
Final League Table
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | F | A | GA | GD | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 42 | 14 | 5 | 2 | 41 | 21 | 9 | 9 | 3 | 25 | 10 | 66 | 31 | 2.129 | + 35 | 60 | ||||
2 | Queens Park Rangers | 42 | 17 | 4 | 0 | 42 | 13 | 7 | 7 | 7 | 25 | 20 | 67 | 33 | 2.030 | + 34 | 59 | ||||
3 | Manchester United | 42 | 16 | 4 | 1 | 40 | 13 | 7 | 6 | 8 | 28 | 29 | 68 | 42 | 1.619 | + 26 | 56 | ||||
4 | Derby County | 42 | 15 | 3 | 3 | 45 | 30 | 6 | 8 | 7 | 30 | 28 | 75 | 58 | 1.293 | + 17 | 53 | ||||
5 | Leeds United | 42 | 13 | 3 | 5 | 37 | 19 | 8 | 6 | 7 | 28 | 27 | 65 | 46 | 1.413 | + 19 | 51 | ||||
6 | Ipswich Town | 42 | 11 | 6 | 4 | 36 | 23 | 5 | 8 | 8 | 18 | 25 | 54 | 48 | 1.125 | + 6 | 46 | ||||
7 | Leicester City | 42 | 9 | 9 | 3 | 29 | 24 | 4 | 10 | 7 | 19 | 27 | 48 | 51 | 0.941 | – 3 | 45 | ||||
8 | Manchester City | 42 | 14 | 5 | 2 | 46 | 18 | 2 | 6 | 13 | 18 | 28 | 64 | 46 | 1.391 | + 18 | 43 | ||||
9 | Tottenham Hotspur | 42 | 6 | 10 | 5 | 33 | 32 | 8 | 5 | 8 | 30 | 31 | 63 | 63 | 1.000 | ± 0 | 43 | ||||
10 | Norwich City | 42 | 10 | 5 | 6 | 33 | 26 | 6 | 5 | 10 | 25 | 32 | 58 | 58 | 1.000 | ± 0 | 42 | ||||
11 | Everton | 42 | 10 | 7 | 4 | 37 | 24 | 5 | 5 | 11 | 23 | 42 | 60 | 66 | 0.909 | – 6 | 42 | ||||
12 | Stoke City | 42 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | 7 | 6 | 8 | 23 | 26 | 48 | 50 | 0.960 | – 2 | 41 | ||||
13 | Middlesbrough | 42 | 9 | 7 | 5 | 23 | 11 | 6 | 3 | 12 | 23 | 34 | 46 | 45 | 1.022 | + 1 | 40 | ||||
14 | Coventry City | 42 | 6 | 9 | 6 | 22 | 22 | 7 | 5 | 9 | 25 | 35 | 47 | 57 | 0.825 | – 10 | 40 | ||||
15 | Newcastle United | 42 | 11 | 4 | 6 | 51 | 26 | 4 | 5 | 12 | 20 | 36 | 71 | 62 | 1.145 | + 9 | 39 | ||||
16 | Aston Villa | 42 | 11 | 8 | 2 | 32 | 17 | 0 | 9 | 12 | 19 | 42 | 51 | 59 | 0.864 | – 8 | 39 | ||||
17 | Arsenal | 42 | 11 | 4 | 6 | 33 | 19 | 2 | 6 | 13 | 14 | 34 | 47 | 53 | 0.887 | – 6 | 36 | ||||
18 | West Ham United | 42 | 10 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 5 | 13 | 22 | 48 | 48 | 71 | 0.676 | – 23 | 36 | ||||
19 | Birmingham City | 42 | 11 | 5 | 5 | 36 | 26 | 2 | 2 | 17 | 21 | 49 | 57 | 75 | 0.760 | – 18 | 33 | ||||
20 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 7 | 6 | 8 | 27 | 25 | 3 | 4 | 14 | 24 | 43 | 51 | 68 | 0.750 | – 17 | 30 | ||||
21 | Burnley | 42 | 6 | 6 | 9 | 23 | 26 | 3 | 4 | 14 | 20 | 40 | 43 | 66 | 0.652 | – 23 | 28 | ||||
22 | Sheffield United | 42 | 4 | 7 | 10 | 19 | 32 | 2 | 3 | 16 | 14 | 50 | 33 | 82 | 0.402 | – 49 | 22 |
P = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; F = Goals for; A = Goals against; GA = Goal average; GD = Goal difference; Pts = Points
Key | |
---|---|
League Champions, qualified for European Cup | |
Qualified for UEFA Cup | |
League Cup winners, qualified for UEFA Cup | |
Relegated |
Results
Win | Draw | Loss |
Football League First Division
<templatestyles src="Module:Hatnote/styles.css"></templatestyles>
Date | Opponent | Venue | Result | Attendance | Scorers |
---|---|---|---|---|---|
16 August 1975 | Coventry City | H | 1-4 | ||
19 August 1975 | Burnley | A | 1-1 | ||
23 August 1975 | Birmingham City | A | 1-0 | ||
26 August 1975 | Sheffield United | H | 3-0 | ||
30 August 1975 | Derby County | H | 2-0 | ||
6 September 1975 | Norwich City | A | 2-4 | ||
13 September 1975 | Newcastle United | H | 3-0 | ||
20 September 1975 | Arsenal | A | 2-2 | ||
27 September 1975 | Liverpool | H | 0-0 | ||
4 October 1975 | West Ham United | A | 1-0 | ||
11 October 1975 | Queen's Park Rangers | A | 0-5 | ||
18 October 1975 | Aston Villa | H | 2-1 | ||
25 October 1975 | Wolverhampton Wanderers | A | 2-1 | ||
1 November 1975 | Leicester City | H | 1-1 | ||
8 November 1975 | Stoke City | A | 2-3 | ||
15 November 1975 | Manchester City | H | 1-1 | ||
22 November 1975 | Aston Villa | A | 1-3 | ||
29 November 1975 | Leeds United | A | 2-5 | ||
6 December 1975 | Ipswich Town | A | 3-3 | ||
10 December 1975 | Tottenham Hotspur | A | 2-2 | ||
13 December 1975 | Birmingham City | H | 5-2 | ||
19 December 1975 | Coventry City | A | 2-1 | ||
23 December 1975 | Manchester United | H | 1-1 | ||
27 December 1975 | Middlesbrough | A | 1-1 | ||
10 January 1976 | Newcastle United | A | 0-5 | ||
17 January 1976 | Norwich City | H | 1-1 | ||
31 January 1976 | Burnley | A | 2-3 | ||
7 February 1976 | Sheffield United | A | 0-0 | ||
21 February 1976 | Manchester City | A | 0-3 | ||
24 February 1976 | Tottenham Hotspur | H | 1-0 | ||
28 February 1976 | Wolverhampton Wanderers | H | 3-0 | ||
6 March 1976 | Leicester City | A | 0-1 | ||
13 March 1976 | Queen's Park Rangers | H | 0-2 | ||
20 March 1976 | Leeds United | H | 1-3 | ||
27 March 1976 | Ipswich Town | A | 0-1 | ||
3 April 1976 | Liverpool | A | 0-1 | ||
7 April 1976 | Stoke City | H | 2-1 | ||
10 April 1976 | Arsenal | H | 0-0 | ||
17 April 1976 | Manchester United | A | 1-2 | ||
19 April 1976 | Middlesbrough | H | 3-1 | ||
21 April 1976 | Derby County | A | 3-1 | ||
24 April 1976 | West Ham United | H | 2-0 |
FA Cup
<templatestyles src="Module:Hatnote/styles.css"></templatestyles>
Round | Date | Opponent | Venue | Result | Attendance | Goalscorers |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 January 1975 | Altrincham | H | 1-1 | 34,519 | |
3:R | 7 January 1975 | Altrincham | A | 2-0 | 35,530 | |
4 | 25 January 1975 | Plymouth Argyle | A | 3-1 | 38,000 | |
5 | 15 February 1975 | Fulham | H | 1-2 | 45,233 |
League Cup
<templatestyles src="Module:Hatnote/styles.css"></templatestyles>
Round | Date | Opponent | Venue | Result | Attendance | Goalscorers |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 September 1974 | Aston Villa | A | 1-1 | ||
2:R | 18 September 1974 | Aston Villa | H | 0-3 |
Squad
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />
- ↑ Everton's Record in 1975-76
- ↑ 2.0 2.1 Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs named7475results
- ↑ 1974-1975 Summary: Appearances and Goals