Athletics at the 2002 Commonwealth Games – Men's 200 metres
From Infogalactic: the planetary knowledge core
Athletics at the 2002 Commonwealth Games |
||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | |||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Marathon | men | women | ||
20 km walk | men | women | ||
50 km walk | men | |||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The men's 200 metres event at the 2002 Commonwealth Games was held on 28–29 July.
Medalists
Gold | Silver | Bronze |
Frankie Fredericks Namibia |
Marlon Devonish England |
Darren Campbell England |
Results
Heats
Qualification: First 4 of each heat (Q) and the next 4 fastest (q) qualified for the quarterfinals.
Wind:
Heat 1: +0.5 m/s, Heat 2: +1.3 m/s, Heat 2: 0.0 m/s, Heat 4: +0.3 m/s, Heat 5: +0.7 m/s, Heat 6: +0.3 m/s, Heat 7: +0.3 m/s
Quarterfinals
Qualification: First 4 of each heat qualified directly (Q) for the semifinals.
Wind:
Heat 1: +0.8 m/s, Heat 2: +0.5 m/s, Heat 2: +1.3 m/s, Heat 4: –0.4 m/s
Semifinals
Qualification: First 4 of each heat qualified directly (Q) for the final.
Wind:
Heat 1: +0.4 m/s, Heat 2: +0.4 m/s
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frankie Fredericks | Namibia | 20.34 | Q |
2 | 2 | Dominic Demeritte | Bahamas | 20.43 | Q |
3 | 1 | Marlon Devonish | England | 20.55 | Q |
3 | 2 | Joseph Batangdon | Cameroon | 20.55 | Q |
3 | 2 | Christian Malcolm | Wales | 20.55 | Q, SB |
6 | 1 | Aziz Zakari | Ghana | 20.57 | Q |
6 | 2 | Morné Nagel | South Africa | 20.57 | Q |
8 | 1 | Darren Campbell | England | 20.58 | Q, SB |
9 | 2 | Stéphan Buckland | Mauritius | 20.61 | |
10 | 2 | Chris Lambert | England | 21.02 | |
11 | 1 | Marvin Regis | Trinidad and Tobago | 21.06 | |
12 | 1 | Jermaine Joseph | Canada | 21.09 | |
13 | 1 | Douglas Turner | Wales | 21.11 | |
14 | 2 | Ricardo Williams | Jamaica | 21.13 | |
15 | 1 | Anninos Marcoullides | Cyprus | 21.16 | |
16 | 2 | Dallas Roberts | New Zealand | 21.17 |
Final
Wind: +1.4 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Frankie Fredericks | Namibia | 20.06 | ||
Marlon Devonish | England | 20.19 | PB | |
Darren Campbell | England | 20.21 | SB | |
4 | Dominic Demeritte | Bahamas | 20.21 | NR |
5 | Aziz Zakari | Ghana | 20.29 | SB |
6 | Morné Nagel | South Africa | 20.35 | |
7 | Joseph Batangdon | Cameroon | 20.36 | SB |
8 | Christian Malcolm | Wales | 20.39 | SB |
References
- Official results
- Results at BBC